Лот из пятнадцати монет
10 Рублей 1898 года, АГ. Тип 1898-1900 годов, т.н. «Ранний портрет»
Аверс: Голова больше.
| Золото | 08,55 гр. |
| Биткин | 3 |
| Уздеников | 0328 |
| Казаков | 107 (16) |
| Каюмов | л.ш. 4 |
| Сидоров / Савин | 20 |
| Сохранность | RNGA XF45 |
10 Рублей 1899 года, АГ. Тип 1898-1900 годов, т.н. «Ранний портрет»
Аверс: Голова больше.
Гурт: (АГ).
| Золото | 08,59 гр. |
| Биткин | 4 |
| Уздеников | 0332 |
| Казаков | 150 (14) |
| Каюмов | л.ш. 1 |
| Сидоров / Савин | 28 |
| Сохранность | XF45 |
10 Рублей 1899 года, ЭБ. Тип 1898-1900 годов, т.н. «Ранний портрет»
Аверс: Голова больше.
Гурт: (Э.Б).
| Золото | 08,59 гр. |
| Биткин | 5 |
| Уздеников | 0333 |
| Казаков | 155 (12) |
| Каюмов | л.ш. 1 |
| Сидоров / Савин | 30 |
| Сохранность | RNGA MS62 |
Царапины, забоины.
10 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1898-1900 годов, т.н. «Ранний портрет»
Аверс: Голова меньше.
Гурт: (Ф.З).
| Золото | 08,60 гр. |
| Биткин | 6 |
| Уздеников | 0334 |
| Казаков | 152 (20) |
| Каюмов | л.ш. 5 |
| Сидоров / Савин | 29 |
| Сохранность | RNGA AU55 |
5 Рублей 1899 года, ЭБ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова меньше.
| Золото | 04,28 гр. |
| Биткин | 23 |
| Уздеников | 0335 |
| Казаков | 159 (21) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 33 |
| Сохранность | MS61 |
5 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова меньше.
| Золото | 04,29 гр. |
| Биткин | 24 |
| Уздеников | 0336 |
| Казаков | 158 (24) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 34 |
| Сохранность | RNGA MS60 |
5 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова меньше.
| Золото | 04,29 гр. |
| Биткин | 24 |
| Уздеников | 0336 |
| Казаков | 158 (24) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 34 |
| Сохранность | RNGA AU58 |
5 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова меньше.
| Золото | 04,28 гр. |
| Биткин | 24 |
| Уздеников | 0336 |
| Казаков | 158 (24) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 34 |
| Сохранность | RNGA XF45 |
5 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова меньше.
| Золото | 04,28 гр. |
| Биткин | 24 |
| Уздеников | 0336 |
| Казаков | 158 (24) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 34 |
| Сохранность | RNGA XF40 |
5 Рублей 1899 года, ФЗ. Тип 1897-1900 годов
Аверс: Голова большая.
| Золото | 08,56 гр. |
| Биткин | 7 |
| Уздеников | 0338 |
| Казаков | 202 (19) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 39 |
| Сохранность | AU50 |
Царапины, забоины.
10 Рублей 1901 года, ФЗ. Тип 1900-1911 годов, т.н. «Поздний портрет»
Аверс: Голова больше.
Гурт: (Ф.З).
| Золото | 08,54 гр. |
| Биткин | 8 |
| Уздеников | 0340 |
| Казаков | 220 (17) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 43 |
| Сохранность | RNGA XF45 |
10 Рублей 1901 года, АР. Тип 1898, 1899, 1901, 1904 годов. Советская чеканка 1923-1924 годов
Аверс: Голова малая.
Гурт: (А.Р) «флажок».
| Золото | 08,58 гр. |
| Биткин | 9 |
| Уздеников | 0341 |
| Казаков | 221 (4) |
| Каюмов | л.ш. 3 |
| Сидоров / Савин | 45 (редкая монета) |
| Сохранность | RNGA AU55 |
10 Рублей 1902 года, АР. Тип 1900-1911 годов, т.н. «Поздний портрет»
Реверс: Точка после «Г».
| Золото | 08,55 гр. |
| Биткин | 10 |
| Уздеников | 0344 |
| Казаков | 251 (15) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 49 |
| Сохранность | RNGA AU50 |
5 Рублей 1902 года, АР. Тип 1900-1902 годов
| Золото | 04,28 гр. |
| Биткин | 29 |
| Уздеников | 0345 |
| Казаков | 252 (16) |
| Каюмов | л.ш. 5 |
| Сидоров / Савин | 51 |
| Сохранность | RNGA AU55 |
10 Рублей 1903 года, АР. Тип 1900-1911 годов, т.н. «Поздний портрет»
| Золото | 08,57 гр. |
| Биткин | 11 |
| Уздеников | 0346 |
| Казаков | 267 (13) |
| Каюмов | л.ш. 2 |
| Сидоров / Савин | 52 |
| Сохранность | AU55 |
x