Лот из шести серебряных и десяти медных монет номиналом 50 Пенни (3), 25 Пенни (3), 10 Пенни (2), 5 Пенни (5), Пенни (3) времени правления Николая II (1894-1917)
1руб.
Гельсингорфсский монетный двор (3):
5 Пенни 1898 года (1);
Пенни 1899 года (1);
10 Пенни 1905 года (1);
5 Пенни 1906 года (1);
5 Пенни 1907 года (1);
10 Пенни 1909 года (1);
Пенни 1911 года (1);
Пенни 1914 года (1);
50 Пенни 1915 года, S (1);
5 Пенни 1915 года (1);
50 Пенни 1916 года, S (1);
5 Пенни 1916 года (1);
50 Пенни 1917 года, S (1);
25 Пенни 1917 года, S (3).
Сохранность AU-MS
5 Пенни 1898 года (1);
Пенни 1899 года (1);
10 Пенни 1905 года (1);
5 Пенни 1906 года (1);
5 Пенни 1907 года (1);
10 Пенни 1909 года (1);
Пенни 1911 года (1);
Пенни 1914 года (1);
50 Пенни 1915 года, S (1);
5 Пенни 1915 года (1);
50 Пенни 1916 года, S (1);
5 Пенни 1916 года (1);
50 Пенни 1917 года, S (1);
25 Пенни 1917 года, S (3).
Сохранность AU-MS
x
