1 000руб.
20 Копеек 1913 года, СПБ ВС. Тираж 4 250 017 штук (оба типа). Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,58 гр. |
| Биткин | 115 |
| Уздеников | 2201 |
| Сохранность | RNGA MS62 |
20 Копеек 1913 года, СПБ ВС. Тираж 4 250 017 штук (оба типа). Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,72 гр. |
| Биткин | 115 |
| Уздеников | 2201 |
| Сохранность | RNGA MS62 |
20 Копеек 1914 года, СПБ ВС. Тираж 52 750 015 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,80 гр. |
| Биткин | 116 |
| Уздеников | 2210 |
| Сохранность | RNGA MS66 |
20 Копеек 1914 года, СПБ ВС. Тираж 52 750 015 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,56 гр. |
| Биткин | 116 |
| Уздеников | 2210 |
| Сохранность | RNGA MS63 |
20 Копеек 1914 года, СПБ ВС. Тираж 52 750 015 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,56 гр. |
| Биткин | 116 |
| Уздеников | 2210 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,58 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS65 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,68 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,62 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,57 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS65 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,51 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS63 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,67 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,55 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS63 |
20 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 105 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,65 гр. |
| Биткин | 117 |
| Уздеников | 2215 |
| Сохранность | RNGA MS65 |
20 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 131 670 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,55 гр. |
| Биткин | 118 |
| Уздеников | 2219 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
20 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 131 670 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 03,55 гр. |
| Биткин | 118 |
| Уздеников | 2219 |
| Сохранность | RNGA MS64 |
x
