1 000руб.
15 Копеек 1915 года, ВС. Тираж 59 333 333 штуки. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 02,63 гр. |
| Биткин | 142 |
| Уздеников | 2220 |
| Сохранность | RNGA MS65* |
15 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 96 773 333 штуки. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 02,68 гр. |
| Биткин | 143 |
| Уздеников | 2220 |
| Сохранность | RNGA MS65* |
15 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 96 773 333 штуки. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 2,74 гр. |
| Биткин | 143 |
| Уздеников | 2220 |
| Сохранность | RNGA MS64* |
10 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 121 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 01,79 гр. |
| Биткин | 169 |
| Уздеников | 2222 |
| Сохранность | RNGA MS63* |
10 Копеек 1916 года, ВС. Тираж 121 500 000 штук. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 01,77 гр. |
| Биткин | 169 |
| Уздеников | 2222 |
| Сохранность | MS66 |
x
