100руб.
Полушка 1770 года, КМ "Сибирские". Сузунский монетный двор
| Медь | 01,52 гр. |
| Биткин | 1214 R1 |
| Дьяков | 997 |
| Уздеников | 4286 |
| Ильин | 1 руб. |
| Сохранность | RNGA F Details Environmental Damaged Scratched* |
Значительная коррозия, царапины.
5 Копеек 1771 года, КМ "Сибирские". Сузунский монетный двор
Аверс: Тип 1766-1781 годов.
| Медь | 32,08 гр. |
| Биткин | 1068 |
| Дьяков | 1001 |
| Уздеников | 4288 |
| Сохранность | RNGA G Details OBV. Damaged* |
Царапины на аверсе.
Копейка 1771 года, КМ "Сибирские. Сузунский монетный двор
Аверс: Тип 1766-1781 годов.
| Медь | 07,25 гр. |
| Биткин | 1179 |
| Дьяков | 1005 |
| Уздеников | 4290 |
| Сохранность | RNGA G Details Environmental Damaged Tooled* |
Значительные дефекты, царапины, забоины.
Денга 1772 года, КМ "Сибирская". Сузунский монетный двор
| Медь | 02,78 гр. |
| Биткин | 1181 |
| Дьяков | 1019 |
| Уздеников | 4297 |
| Сохранность | RNGA F20 BN* |
2 Копейки 1773 года, КМ "Сибирские. Сузунский монетный двор
Аверс: Тип 1766-1781 годов.
| Медь | 11,22 гр. |
| Биткин | 1110 |
| Дьяков | 1027 |
| Уздеников | 4301 |
| Сохранность | RNGA F Details Scratched* |
Царапины.
Копейка 1779 года, КМ "Сибирская". Сузунский монетный двор
Аверс: Тип 1766-1781 годов.
| Медь | 06,74 гр. |
| Биткин | 1158 |
| Дьяков | 1027 |
| Уздеников | 4338 |
| Сохранность | RNGA VF Details Scratched* |
Царапины, забоины.
10 Копеек 1781 года, КМ "Сибирские". Тираж неизвестен. Сузунский монетный двор
Аверс: Тип 1766-1781 годов.
| Медь | 59,78 гр. |
| Биткин | 1046 R |
| Дьяков | 1116 |
| Уздеников | 4374 (•) |
| Сохранность | RNGA XF40 BN* |
x
