Лот из тридцати трех медных монет номиналом 2 Копейки времени правления Александра I (1801-1825).
1руб.
Екатеринбургский монетный двор (15):
2 копейки 1810 года, ЕМ НМ (3);
2 копейки 1812 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1815 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1816 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1817 года, ЕМ НМ (3);
2 копейки 1820 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1821 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1821 года, ЕМ ФГ (1);
2 копейки 1824 года, ЕМ ПГ (1);
2 копейки 1825 года, ЕМ ПГ (1);
2 копейки 1825 года, ЕМ ИК (1).
Сузунский монетный двор (10):
2 копейки 1810 года, ЕМ НМ (3);
2 копейки 1812 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1815 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1816 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1817 года, ЕМ НМ (3);
2 копейки 1820 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1821 года, ЕМ НМ (1);
2 копейки 1821 года, ЕМ ФГ (1);
2 копейки 1824 года, ЕМ ПГ (1);
2 копейки 1825 года, ЕМ ПГ (1);
2 копейки 1825 года, ЕМ ИК (1).
Сузунский монетный двор (10):
2 копейки 1811 года, КМ ПБ (1);
2 копейки 1812 года, КМ (1);
2 копейки 1812 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1813 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1814 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1816 года, КМ АМ (2);
2 копейки 1819 года, КМ АБ (1);
2 копейки 1821 года, КМ АД (1);
2 копейки 1824 года, КМ АМ (1).
Санкт-Петербургский монетный двор (3):
2 копейки 1810 года, СПБ ФГ (1);
2 копейки 1812 года, СПБ ПС (2).
Ижорский монетный двор (5):
2 копейки 1810 года, ИМ МК (1);
2 копейки 1811 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1812 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1813 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1814 года, ИМ ПС (1).
Сохранность G - AU
2 копейки 1812 года, КМ (1);
2 копейки 1812 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1813 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1814 года, КМ АМ (1);
2 копейки 1816 года, КМ АМ (2);
2 копейки 1819 года, КМ АБ (1);
2 копейки 1821 года, КМ АД (1);
2 копейки 1824 года, КМ АМ (1).
Санкт-Петербургский монетный двор (3):
2 копейки 1810 года, СПБ ФГ (1);
2 копейки 1812 года, СПБ ПС (2).
Ижорский монетный двор (5):
2 копейки 1810 года, ИМ МК (1);
2 копейки 1811 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1812 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1813 года, ИМ ПС (1);
2 копейки 1814 года, ИМ ПС (1).
Сохранность G - AU
x
