Лот из одиннадцати монет
50 Копеек 1897 года, *. Парижский монетный двор
| Серебро | 09,58 гр. |
| Биткин | 197 |
| Уздеников | 2082 |
| Сохранность | G4 |
50 Копеек 1897 года, *. Парижский монетный двор
| Серебро | 09,79 гр. |
| Биткин | 197 |
| Уздеников | 2082 |
| Сохранность | G4 |
50 Копеек 1897 года, *. Парижский монетный двор
| Серебро | 09,78 гр. |
| Биткин | 197 |
| Уздеников | 2082 |
| Сохранность | G6 |
50 Копеек 1899 года, АГ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,73 гр. |
| Биткин | 75 |
| Уздеников | 2100 |
| Сохранность | G4 |
50 Копеек 1899 года, АГ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,64 гр. |
| Биткин | 75 |
| Уздеников | 2100 |
| Сохранность | AG3 |
50 Копеек 1899 года, АГ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,77 гр. |
| Биткин | 75 |
| Уздеников | 2100 |
| Сохранность | G6 |
50 Копеек 1899 года, АГ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,90 гр. |
| Биткин | 75 |
| Уздеников | 2100 |
| Сохранность | G6 |
50 Копеек 1899 года, *. Парижский монетный двор
| Серебро | 09,84 гр. |
| Биткин | 200 |
| Уздеников | 2104 |
| Сохранность | G6 |
50 Копеек 1899 года, *. Парижский монетный двор
| Серебро | 09,77 гр. |
| Биткин | 200 |
| Уздеников | 2104 |
| Сохранность | G4 |
50 Копеек 1900 года, ФЗ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,86 гр. |
| Биткин | 79 |
| Уздеников | 2113 |
| Сохранность | F10 |
50 Копеек 1900 года, ФЗ. Тип 1895-1896, 1898-1911 годов. Санкт-Петербургский монетный двор
| Серебро | 09,71 гр. |
| Биткин | 79 |
| Уздеников | 2113 |
| Сохранность | G6 |
x