Лот из десяти монет
2 Копейки 1770 года, КМ "Сибирские". Тип 1767-1780 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 14,39 |
| Биткин | 1104 |
| Дьяков | 991 |
| Уздеников | 4283 |
| Сохранность | RNGA VG8 BN |
Денга 1770 года, ЕМ. Тип 1764, 1766-1775, 1786, 1789, 1790, 1793-1796 годов. Екатеринбургский монетный двор
| Медь | 03,73 |
| Биткин | 724 |
| Дьяков | 256 |
| Уздеников | 2717 |
| Сохранность | XF40 BN |
Денга 1775 года, ЕМ. Тип 1764, 1766-1775, 1786, 1789, 1790, 1793-1796 годов. Екатеринбургский монетный двор
| Медь | 05,83 |
| Биткин | 729 R |
| Дьяков | 335 |
| Уздеников | 2737 |
| Сохранность | VG8 BN |
Редка.
2 Копейки 1778 года, ЕМ. Тип 1763-1779, 1789-1791, 1793, 1795, 1796 годов. Екатеринбургский монетный двор
| Медь | 22,75 |
| Биткин | 680 |
| Дьяков | 386 |
| Уздеников | 2747 |
| Петров | 0,50 руб. |
| Сохранность | VF30 BN |
Чистка. Следы выглаживания.
Денга 1787 года, КМ. Тип 1783-1795 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 05,37 |
| Биткин | 826 |
| Дьяков | 575 |
| Уздеников | 2786 |
| Сохранность | VF30 BN |
Полушка 1791 года, КМ. Тип 1783-1795 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 02,76 |
| Биткин | 849 R1 |
| Дьяков | 695 R1 |
| Уздеников | 2851 (–) |
| Сохранность | VF20 BN |
Редка.
Денга 1792 года, КМ. Тип 1783-1795 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 04,09 |
| Биткин | 831 R |
| Дьяков | 717 |
| Уздеников | 2856 |
| Ильин | 1 руб. |
| Петров | 2,50 руб. |
| Сохранность | XF40 BN |
Довольно редка.
Денга 1794 года, КМ. Тип 1783-1795 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 04,73 |
| Биткин | 833 R |
| Дьяков | 776 |
| Уздеников | 2883 |
| Ильин | 1 руб. |
| Петров | 1 руб. |
| Сохранность | VF20 BN |
Светло-коричневая патина. Чистка.
Довольно редка.
Полушка 1794 года, КМ. Тип 1783-1795 годов. Сузунский монетный двор
| Медь | 03,67 |
| Биткин | 852 R1 |
| Дьяков | 779 R1 |
| Уздеников | 2886 (•) |
| Ильин | 5 руб. |
| Петров | 2,50 руб. |
| Сохранность | XF45 BN |
Денга 1796 года, ЕМ. Тип 1764, 1766-1775, 1786, 1789, 1790, 1793-1796 годов. Екатеринбургский монетный двор
| Медь | 06,76 |
| Биткин | 736 |
| Дьяков | 841 |
| Уздеников | 2933 |
| Петров | 0,75 руб. |
| Сохранность | VF30 BN |
Светло-коричневая патина. Небольшая чистка. Следы выглаживания.
x